ONDERZOEKSVRAAG
"Bepaalt of een moment-gedreven hoofdnavigatie (Geboorte/Trouwen) leidt tot hogere (kaart-)conversie en betere doorstroom dan een product-gedreven navigatie (Geboortekaartjes/Trouwkaarten), en of dit daarnaast cross-sell naar complementaire producten en AOV verhoogt."
Deze test onderzoekt of een verschuiving van product-focus naar moment-focus in het hoofdmenu leidt tot betere gebruikerservaring, hogere conversie en verhoogde cross-sell. Focus op "Geboorte" vs "Geboortekaartjes" en "Trouwen" vs "Trouwkaarten".
Hypotheses & KPI's
CENTRALE HYPOTHESE
Door het hoofdnavigatiemenu te verschuiven van specifieke producten (Geboortekaartjes/Trouwkaarten) naar brede momenten (Geboorte/Trouwen), verwachten we hogere gebruikersbetrokkenheid, hogere conversieratio en stimulatie van cross-sell naar complementaire producten.
DEELHYPOTHESES
Bezoekers komen sneller op een relevante landingspagina wanneer ze navigeren via moment-categorieën in plaats van product-categorieën. Dit resulteert in hogere click-through rate en kortere tijd-tot-conversie.
Door gebruikers te laten browsen op basis van het moment dat ze vieren (geboorte/trouwen), vinden ze sneller het juiste product en doorlopen ze de funnel efficiënter: van editor naar proefdruk naar uiteindelijke aankoop.
Wanneer bezoekers navigeren via "Geboorte" of "Trouwen", worden ze blootgesteld aan het volledige productaanbod rond dat moment. Dit stimuleert cross-sell van complementaire producten (trouwdecoratie, geboorteextra's, cadeaus) en verhoogt de gemiddelde orderwaarde.
KEY PERFORMANCE INDICATORS
| KPI | Type | Beschrijving | Hypothese |
|---|---|---|---|
| Conversieratio | Primary | Percentage bezoekers dat aankoop voltooit | H2 |
| Average Order Value (AOV) | Secondary | Gemiddelde bestelwaarde, cross-sell impact | H3 |
| Click-through Rate (CTR) | Secondary | Klikgedrag op menu-items: "Geboortekaartjes" vs "Geboorte" | H1 |
| Engagement complementair | Secondary | Clicks en aankopen van niet-kaartproducten | H3 |
| Bounce / Exit Rate | Guardrail | Houden inspiratiepagina's gebruikers vast? | H1 |
| Funnel progressie | Secondary | Edit → Proef → Eind conversie stappen | H2 |
Testopzet
VARIANT VERGELIJKING
Huidige menu met focus op specifieke producten:
Nieuw menu met focus op momenten:
"Geboorte" combineert Geboortekaartjes + Geboorteproducten + Kraamcadeaus
"Trouwen" combineert Trouwkaarten + Bruiloftdecoratie
TESTCONFIGURATIE
| Traffic Split | 50% / 50% |
| Doelgroep | Alle bezoekers |
| Device | Desktop + Mobile |
| Looptijd | Min. 4 weken |
| Minimum Sample | TBD |
| MDE | 5% op primary KPI |
| Confidence Target | 95% |
| Platform | Convert / GA4 |
Menu Vergelijking: Control vs Variant
Vergelijk de huidige (Control) en nieuwe (Variant) menu structuur. Voer na de test de resultaten in om direct te zien welke items beter presteren.
HOOFDMENU ITEMS VERGELIJKING
| Menu Item | Control Clicks | Control % | Variant Clicks | Variant % | Verschil | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Geboortekaartjes | - | - | - | - | ||
| 2. Geboorteproducten (Control only) | - | - | - | - | Verwijderd | |
| 2. Geboorte (Variant only - NIEUW) | - | - | - | - | Nieuw | |
| 3. Trouwkaarten | - | - | - | - | ||
| 4. Bruiloftdecoratie (Control only) | - | - | - | - | Verwijderd | |
| 4. Trouwen (Variant only - NIEUW) | - | - | - | - | Nieuw | |
| 5. Uitnodigingen | - | - | - | - | ||
| 6. Cadeaus | - | - | - | - | ||
| 7. Kraamcadeaus | - | - | - | - | ||
| 8. Foto- en wanddecoratie (Control only) | - | - | - | - | Verwijderd | |
| 8. Kerst (Variant only - NIEUW) | - | - | - | - | Nieuw |
GEBOORTE SECTIES VERGELIJKING
Vergelijk de sub-items binnen de Geboorte-gerelateerde menu's (Geboortekaartjes dropdown in beide + Geboorte dropdown in Variant)
| Sectie / Item | Control Clicks | Control % | Variant Clicks | Variant % | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| 📂 Geboortekaartjes Dropdown | |||||
| GEBOORTEKAARTJES (kopje) | - | - | - | ||
| Alle geboortekaartjes | - | - | - | ||
| Geboortekaartje jongen | - | - | - | ||
| Geboortekaartje meisje | - | - | - | ||
| Neutrale geboortekaartjes | - | - | - | ||
| Zelf geboortekaartje maken | - | - | - | ||
| Tweeling geboortekaartjes | - | - | - | ||
| 📂 Voor bij de kaart | |||||
| Envelop (vooraf) bestellen | - | - | - | ||
| Enveloppen inlays | - | - | - | ||
| Sluitstickers | - | - | - | ||
| Adresstickers | - | - | - | ||
| 📂 Uitgelicht (Control) → Tips & Inspiratie (Variant) | |||||
| Geboortecollectie/Trends 2026 | - | - | - | ||
| Nieuwste geboortekaartjes | - | - | - | ||
| Poespas geboortekaartjes | - | - | - | ||
| Alle stijlen | - | - | - | ||
| Geboortekaartjes teksten (Variant only) | - | - | - | - | |
| Jongensnamen (Variant only) | - | - | - | - | |
| Meisjesnamen (Variant only) | - | - | - | - | |
| Alle geboorte blogs (Variant only) | - | - | - | - | |
| 📂 Geboorte (sectie in Control) / Link naar categorie | |||||
| Zwangerschapsaankondiging | - | - | - | ||
| Geboorteborden | - | - | - | ||
| Kraambezoekboeken | - | - | - | ||
| Doopsuiker | - | - | - | ||
| Kraamcadeaus | - | - | - | ||
TROUWEN SECTIES VERGELIJKING
Vergelijk de sub-items binnen de Trouwen-gerelateerde menu's (Trouwkaarten dropdown + Trouwen dropdown in Variant)
| Sectie / Item | Control Clicks | Control % | Variant Clicks | Variant % | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| 📂 Trouwkaarten Dropdown | |||||
| Alle trouwkaarten | - | - | - | ||
| Save the date kaart | - | - | - | ||
| Nieuwste trouwkaarten | - | - | - | ||
| Zelf trouwkaart maken | - | - | - | ||
| Bruiloftdecoratie | - | - | - | ||
| Alles rondom trouwen | - | - | - | ||
| 📂 Collecties | |||||
| Trouwcollectie 2026 | - | - | - | ||
| Hippe trouwkaarten | - | - | - | ||
| Klassieke trouwkaarten | - | - | - | ||
| Bijzondere trouwkaarten | - | - | - | ||
| Trouwkaarten met bloemen | - | - | - | ||
| Romantische trouwkaarten | - | - | - | ||
| 📂 Bruiloftkaarten | |||||
| Verlovingskaarten | - | - | - | ||
| Geregistreerd partnerschap | - | - | - | ||
| Getuige vragen | - | - | - | ||
| Bedankkaarten | - | - | - | ||
| 📂 Bruiloftdecoratie | |||||
| Welkomstbord | - | - | - | ||
| Gastenboek | - | - | - | ||
| Menukaarten | - | - | - | ||
| Naamkaartjes | - | - | - | ||
| Trouwbedankjes | - | - | - | ||
| 📂 Trouwen Dropdown (Variant only - NIEUW) | |||||
| Populair sectie | - | - | - | - | |
| Tijdens de ceremonie | - | - | - | - | |
| Programma | - | - | - | - | |
| Tafeldecoratie | - | - | - | - | |
| Bedankjes | - | - | - | - | |
| Aandenken bruiloft | - | - | - | - | |
Samenvatting Wijzigingen
Resultaten
De resultaten worden hier getoond zodra de test live gaat. Data voor H1, H2 en H3 worden apart geanalyseerd.